ボート・ヨットの年間艇置料金(海上係留・陸置き)
(ft) | 年間艇置料金 | 施設使用料 | 消費税(10%) | 合計 |
20 | ¥300,000 | ¥100,000 | ¥40,000 | ¥440,000 |
21 | ¥315,000 | ¥100,000 | ¥41,500 | ¥456,500 |
22 | ¥330,000 | ¥100,000 | ¥43,000 | ¥473,000 |
23 | ¥345,000 | ¥100,000 | ¥44,500 | ¥489,500 |
24 | ¥360,000 | ¥100,000 | ¥46,000 | ¥506,000 |
25 | ¥375,000 | ¥100,000 | ¥47,500 | ¥522,500 |
26 | ¥442,000 | ¥150,000 | ¥59,200 | ¥651,200 |
27 | ¥459,000 | ¥150,000 | ¥60,900 | ¥669,900 |
28 | ¥476,000 | ¥150,000 | ¥62,600 | ¥688,600 |
29 | ¥493,000 | ¥150,000 | ¥64,300 | ¥707,300 |
30 | ¥510,000 | ¥150,000 | ¥66,000 | ¥726,000 |
31 | ¥558,000 | ¥200,000 | ¥75,800 | ¥833,800 |
32 | ¥576,000 | ¥200,000 | ¥77,600 | ¥853,600 |
33 | ¥594,000 | ¥200,000 | ¥79,400 | ¥873,400 |
34 | ¥612,000 | ¥200,000 | ¥81,200 | ¥893,200 |
35 | ¥630,000 | ¥200,000 | ¥83,000 | ¥913,000 |
36 | ¥720,000 | ¥250,000 | ¥97,000 | ¥1,067,000 |
37 | ¥740,000 | ¥250,000 | ¥99,000 | ¥1,089,000 |
38 | ¥760,000< | ¥250,000 | ¥101,000 | ¥1,111,000 |
39 | ¥780,000 | ¥250,000 | ¥103,000 | ¥1,133,000 |
40 | ¥800,000 | ¥250,000 | ¥105,000 | ¥1,155,000 |
41 | ¥902,000 | ¥300,000 | ¥120,200 | ¥1,322,200 |
42 | ¥924,000 | ¥300,000 | ¥122,400 | ¥1,346,400 |
43 | ¥946,000 | ¥300,000 | ¥124,600 | ¥1,370,600 |
44 | ¥968,000 | ¥300,000 | ¥126,800 | ¥1,394,800 |
45 | ¥990,000 | ¥300,000 | ¥129,000 | ¥1,419,000 |
(ft) | 年間艇置料金 | 施設使用料 | 消費税(10%) | 合計 |
46 | ¥1,081,000 | ¥350,000 | ¥143,100 | ¥1,574,100 |
47 | ¥1,104,500 | ¥350,000 | ¥145,450 | ¥1,599,950 |
48 | ¥1,128,000 | ¥350,000 | ¥147,800 | ¥1,625,800 |
49 | ¥1,151,500 | ¥350,000 | ¥150,150 | ¥1,651,650 |
50 | ¥1,175,000 | ¥350,000 | ¥152,500 | ¥1,677,500 |
51 | ¥1,198,500 | ¥400,000 | ¥159,850 | ¥1,758,350 |
52 | ¥1,222,000 | ¥400,000 | ¥162,200 | ¥1,784,200 |
53 | ¥1,245,500 | ¥400,000 | ¥164,550 | ¥1,810,050 |
54 | ¥1,269,000 | ¥400,000 | ¥166,900 | ¥1,835,900 |
55 | ¥1,292,500 | ¥400,000 | ¥169,250 | ¥1,861,750 |
56 | ¥1,400,000 | ¥450,000 | ¥18,500 | ¥2,035,000 |
57 | ¥1,425,000 | ¥450,000 | ¥187,500 | ¥2,062,500 |
58 | ¥1,450,000 | ¥450,000 | ¥190,000 | ¥2,090,000 |
59 | ¥1,475,000 | ¥450,000 | ¥192,500 | ¥2,117,500 |
60 | ¥1,500,000 | ¥450,000 | ¥195,000 | ¥2,145,000 |
61 | ¥1,525,000 | ¥500,000 | ¥202,500 | ¥2,227,500 |
62 | ¥1,550,000 | ¥500,000 | ¥205,000 | ¥2,255,000 |
63 | ¥1,575,000 | ¥500,000 | ¥207,500 | ¥2,282,500 |
64 | ¥1,600,000 | ¥500,000 | ¥210,000 | ¥2,310,000 |
65 | ¥1,625,000 | ¥500,000 | ¥212,500 | ¥2,337,500 |
66 | ¥1,650,000 | ¥550,000 | ¥220,000 | ¥2,420,000 |
67 | ¥1,675,000 | ¥550,000 | ¥222,500 | ¥2,447,500 |
68 | ¥1,700,000 | ¥550,000 | ¥225,000 | ¥2,475,000 |
69 | ¥1,725,000 | ¥550,000 | ¥227,500 | ¥2,502,500 |
70 | ¥1,750,000 | ¥550,000 | ¥230,000 | ¥2,530,000 |
水上バイク年間艇置料金(陸置き)
年間艇置料金 | 施設使用料 | 消費税(10%) | 保証金 | 合計 | |
1〜3人乗り | ¥150,000 | ¥50,000 | ¥20,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
揚降料(上下架), 短期預かり料, 船台使用料(1日), トラック積降(片)
揚降料(上下架) | 短期預かり料 及び 船台使用料(1日) | トラック積降(片) | ||||
艇長(ft) | 単価 | 料金 | 単価 | 料金 | 単価 | 料金 |
20 | ¥1,000 | ¥20,000 | ¥150
|
¥3,000 |
¥600
|
¥12,000 |
21 | ¥21,000 | ¥3,150 | ¥12,600 | |||
22 | ¥22,000 | ¥3,330 | ¥13,200 | |||
23 | ¥1,100 | ¥25,300 | ¥3,450 |
¥660
|
¥15,180 | |
24 | ¥26,400 | 3,600 | ¥15,840 | |||
25 | ¥27,500 |
¥180
|
¥4,500 | ¥16,500 | ||
26 | ¥1,200 | ¥31,200 | ¥4,680 |
¥720
|
¥18,720 | |
27 | ¥32,400 | ¥4,860 | ¥19,440 | |||
28 | ¥33,600 | ¥5,040 | ¥20,160 | |||
29 | ¥1,300 | ¥37,700 | ¥5,220 | ¥780 | ¥22,620 | |
30 | ¥9,000 |
¥200
|
¥6,000 | ¥23,400 | ||
31 | ¥40,300 | ¥6,200 | ¥24,180 | |||
32 | ¥1,400 | ¥44,800 | ¥6,400 |
¥840 |
¥26,880 | |
33 | ¥46,200 | ¥6,600 | ¥27,720 | |||
34 | ¥47,600 | ¥6,800 | ¥28,560 | |||
35 |
¥1,500 |
¥52,500 |
¥250 |
¥8,750 |
¥900 |
¥31,500 |
36 | ¥54,000 | ¥9,000 | ¥32,400 | |||
37 | ¥55,500 | ¥9,250 | ¥33,300 | |||
38 |
¥1,600 |
¥60,800 | ¥9,500 |
¥960 |
¥36,480 | |
39 | ¥62,400 | ¥9,750 | ¥37,440 | |||
40 | ¥64,000 | ¥10,000 | ¥38,400 |
マスト倒立(片)吊り変え, エンジン積降(片), マスト陸置き(1日), 臨時係留(1日)
マスト倒立(片)吊り変え, エンジン積降(片) |
マスト陸置き(1日) |
臨時係留(1日) |
||||
艇長(ft) | 単価 | 料金 | 単価 | 料金 | 単価 | 料金 |
20 | ¥500
|
¥10,000 | ¥100 | ¥2,000 | ¥250 | ¥5,000 |
21 | ¥10,500 | ¥2,100 | ¥5,250 | |||
22 | ¥11,000 | ¥2,200 | ¥5,500 | |||
23 | ¥550 | ¥12,650 | ¥2,300 | ¥5,750 | ||
24 | ¥13,200 | ¥2,400 | ¥6,000 | |||
25 | ¥13,750 | ¥150 | ¥3,750 | ¥6,250 | ||
26 | ¥600 | ¥15,600 | ¥3,900 | ¥6,500 | ||
27 | ¥16,200 | ¥4,050 | ¥6,750 | |||
28 | ¥16,800 | ¥4,200 | ¥7,000 | |||
29 | ¥650 | ¥18,850 | ¥4,350 | ¥7,250 | ||
30 | ¥19,500 | ¥200 | ¥6,000 | ¥7,500 | ||
31 | ¥20,150 | ¥6,200 | ¥7,750 | |||
32 | ¥700 | ¥22,400 | ¥6,400 | ¥8,000 | ||
33 | ¥23,100 | ¥6,600 | ¥8,250 | |||
34 | ¥23,800 | ¥6,800 | ¥8,500 | |||
35 | ¥750 | ¥26,250 | ¥250 | ¥8,750 | ¥8,750 | |
36 | ¥27,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | |||
37 | ¥27,750 | ¥9,250 | ¥9,250 | |||
38 | ¥800 | ¥30,400 | ¥9,500 | ¥9,500 | ||
39 | ¥31,200 | ¥9,750 | ¥9,750 | |||
40 | ¥32,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
- 上記料金表は全て消費税別途となります。
- 本料金表は、契約期間中でも変更することがあります。
- 船台持込の場合にも、預かり料金の割引はいたしません。
- 水道使用時間は、当社営業時間内といたします。
- 船底整備で、船台に当たっている部分の整備は、下架の際出来るだけ素早く20分程度でお願いします。
- 揚降時に、当社ワイヤー等に損傷を与える艇に関しては、揚降料金に2割程度の割増料金を加算させていただきます。
- トラック揚降(片)の料金は揚降料金の60%で計算させていただきます。
- 当社にて、清水の補給をされる方は、30F以下 550円、31F~45F 1,100円、32F以上 1,650円 となります。
- デッキ洗い(飲料水の補給を含む)をされる方は、臨時係留料を当社事務所にて作業前に必ずお支払い下さい。
上架艇には、上記料金が含まれています。また作業後は、直ちに離岸願います。ご不明点やご質問など、どうぞお気軽に下記よりご連絡ください。